| ТИП | Закрытые защитные термосойкие очки невентелируемые |
| МОДЕЛЬ | 611001001 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Univet S.r.l., Италия |
| СООТВЕТСТВИЕ | ДСТУ EN 166-2001 |
| МАТЕРИАЛ, ЦВЕТ ЛИНЗЫ | Сдвоенная: внешний слой – поликарбонат, внутренний слой – ацетат, прозрачная |
| МАРКИРОВКА ЛИНЗЫ | 2С-1.2/5-1.1 U 1 ВT 9 KN 0068 CE |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ | Защита от частиц средней энергии (скорость до 120 м/с), маркировка – В |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –5 °C / +55 °C | Маркировка – T |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС | Линза не дает искажений, нет ограничений по длительности ношения, класс – 1 |
| ЗАЩИТА ЛИНЗЫ ОТ ЦАРАПИН | Оптимальная защита, маркировка – К |
| ЗАЩИТА ЛИНЗЫ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ | Оптимальная защита, маркировка – N |
| ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | UV 400 |
| МАРКИРОВКА ОПРАВЫ | U EN 166 3459 ВT 2С-3 0068 CE |
| ЗАЩИТА ОТ КАПЕЛЬ И БРЫЗГ ЖИДКОСТЕЙ | Маркировка – 3 |
| ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 5 МИКРОН | Маркировка – 4 |
| ЗАЩИТА ОТ ГАЗА И МЕЛКИХ ЧАСТИЦ (ГАЗЫ, ПАРЫ, ДЫМЫ И ЧАСТИЦЫ МЕНЕЕ 5 МИКРОН) | Маркировка – 5 |
| ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА И РАСКАЛЕННЫХ ЧАСТИЦ | Маркировка – 9 |
| ДУЖКИ | Нет |
| НАГОЛОВНЫЙ РЕМЕНЬ | Регулировка по длине, термостойкий |
| ВЕС (ГРАММ) | 118 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Обеспечивают защитные характеристики при температуре до + 177 ⁰С. |
| УПАКОВКА | 1 шт./индивидуальная упаковка5 шт./коробка |
Очки защитные закрытые термостойкие до +177 ⁰С Univet 611.00.10.01
1,930 грн. плюс 20% ПДВ
Закрытые термостойкие невентилируемые (герметичные) защитные очки 611.00.10.01 для работ в экстремальных условиях.
- Стабильная механическая прочность при температуре окружающей среды до +177°С.
- Линза сдвоенная прозрачная.
- Наружная линза из поликарбоната, внутренняя линза из ацетата.
- Оправа изготовлена из сантопрена.
- Защита от химических веществ, механических частиц, капель и брызг жидкостей, газов, паров, дымов, раскаленных частиц и брызг расплавленного металла.








































